جدول مقاسات البنطال الرياضي (للجنسين)
العمر، المقاس الأمريكي (US)، الأوروبي (EU)، وطول البنطلون + الخصر (Flat/Full).
المرحلة | المقاس | طول البنطلون (سم) | الخصر (سم) | محيط الخصر (سم) | العمر المناسب (سنة) | أمريكي (US) | أوروبي (EU) | التوصية |
| الابتدائي | XS | 65 | 21 | 42 | 4–5 | 4 | 104–110 | مناسب للطلاب الأقصر أو الأجسام النحيفة جدًا جدًا |
| الابتدائي | S | 70 | 26 | 52 | 6–7 | 6 | 116 | مناسب للطلاب الأقصر أو الأجسام النحيفة |
| الابتدائي | M | 75 | 29 | 58 | 7–8 | 7–8 | 122–128 | يغطي أغلب طلاب الصف الثاني ابتدائي |
| الابتدائي | L | 80 | 32 | 64 | 8–9 | 9 | 134 | مناسب للأطول قليلًا أو متوسط البنية |
| الابتدائي | XL | 85 | 35 | 70 | 9–10 | 10 | 140 | مناسب للأطول أو الأجسام المتوسطة الكبيرة |
| الابتدائي | XXL | 95 | 44 | 88 | 10–11 (طفل ممتلئ) | 12 | 152 | يغطي حالات استثنائية في الابتدائي (أجسام ممتلئة أو طوال) |
المتوسطة | S | 80 | 35 | 70 | 11–12 | 12 | 152 | مناسب للطلاب النحيفين أو القصّار في بداية المتوسطة |
| المتوسطة | M | 85 | 38 | 76 | 12–13 | 14 | 158 | مناسب للبنية المتوسطة |
| المتوسطة | L | 90 | 41 | 82 | 13–14 | 16 | 164 | مناسب للأطول قليلًا أو ممتلئين بشكل خفيف |
| المتوسطة | XL | 95 | 44 | 88 | 14–15 | 18 | 170 | يغطي حالات استثنائية في المتوسطة (طوال القامة أو ممتلئين) |
الثانوية | S | 90 | 41 | 82 | 15–16 | 16 | 164 | مناسب للأجسام النحيفة في الثانوية |
| الثانوية | M | 95 | 44 | 88 | 16–17 | 18 | 170 | مناسب للبنية المتوسطة |
| الثانوية | L | 100 | 47 | 94 | 17–18 | 20 | 176 | مناسب للأطول أو الأجسام الأكبر قليلًا |
| الثانوية | XL | 105 | 50 | 100 | 18+ | 22 | 182 | أكبر مقاس، مناسب للأطول أو الممتلئين |
⚠️ القيم تقريبية وقد تختلف ±2 سم حسب الخامة والاستيك.